環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《2.GPニュース》 : 今年はダイコンが好調 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-25 10:25:32 (983 ヒット) コメントする | 暖かい日が続いています。冬の姿が見え始めた頃ではありますが、ようやく植物達はお日様の光を体いっぱい浴びることができました。 今年特に好調なのがダイコン。おそらく気候が関係しているとは思うのですが、詳細はわかりません。今月はじめは多雨のため野菜が高騰していましたが、値段もようやく落ち着いてきたようです。 これでもし「12月に雪」なんてことがあると、今度は葉物がダメになって値段があがるんですよね。 今年の異常気象はもう勘弁してほしいものです。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 途上国を支援してかわりに「排出権」をもらう? 日本の大手企業35社が排出権共同購入のための基金を設立 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-11-24 15:03:49 (927 ヒット) コメントする | 来月12月1日に、トヨタ自動車など日本の大手企業35社が共同で「日本温暖化ガス削減基金」(JGRF)を設立します。これは、温室効果ガスの「排出権」を途上国からもらう仕組みを推進する基金です。この基金では、「クリーン開発メカニズム(CDM)」と呼ばれる仕組みを活用します。まず途上国で温暖化防止のための技術移転などのプロジェクトを行い、そこで得られた温室効果ガス削減効果(削減量)を計ります。そしてその削減分を「排出権」(他国で削減した分、あるいは他国と協力して削減した分を自国の削減分に計算できる、権利のようなもの)として受け取る、というのが基本的な仕組みです。CDMは、国内での自主的な削減によらずに温室効果ガスを削減できる仕組みのひとつとして、先進国が大いに活用したいと考えているものなのです。 このように排出量(排出権)の国どうしのやりとりができる仕組みは「京都メカニズム」と呼ばれ、「排出量取引(ET)」「共同実施(JI)」「クリーン開発メカニズム(CDM)」の3つがあります。 ▽リンク:環境省・京都メカニズム情報コーナー
コメント: 排出量の国どうしの取引、なんていう仕組みに「京都」という日本の美しい古都の名前がついているのは、残念ですね。「京都」メカニズムだけに最も活用した国は日本だった、なんてことにならないようにしたいものです。家庭も含めた国内対策にもっともっと取り組んでいくよう、声を上げていきましょう。
|
|
|
《2.GPニュース》 : 義援金を送りました−新潟県中越地震ボランティア活動基金 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-23 20:30:28 (1016 ヒット) コメントする | 足立グリーンプロジェクトでは新潟県中越地震への義援金を集めておりましたが、NPO法人新潟NPO協会が行っている『新潟県中越地震ボランティア活動基金』へ義援金を届けました。 集まった義援金は3万8010円でした。ご協力していただいた皆様ありがとうございました。 新潟の皆様が一日も早く元の生活を取り戻せるよう、心よりお祈り申し上げます。
|
|
|
《6.管理人のつぶやき》 : 人体の不思議展に行ってきました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-23 20:24:30 (1126 ヒット) コメントする | ずーと行きたいと思っていた『人体の不思議展』(東京国際フォーラム)に行ってきました。血管だけの人の形や輪切りにした展示など、すべて本物なだけに恐ろしいほどリアルでした。展示を見ながら思わず自分の手を見つめたり、首筋を触ったりして 「自分の体もこうなっているのかなあ」 と考えてしまいました。 また、タバコを吸っている標本は肺が青黒くなっているのですぐわかります。あれを見るとタバコを吸っている人は驚くと思います。たいへん見ごたえある展示でした。 あまりにもリアルな展示ですが、興味のある方はぜひご覧下さい。 ▽リンク:人体の不思議展
|
|
|
《4.今日のAGP》 : キウイ棚下にもパンジー植えました | 投稿者 primu_la 投稿日時 2004-11-22 22:53:06 (1006 ヒット) 続き... | 1コメント | 園芸部で、午前10時半より、キウイ棚下の通路にパンジーを植えました。すでに水仙の芽がでているので、間違って傷つけないように、慎重にパンジーを植える場所を確保。水仙の後側に白、赤、青・・・と植えました。温室で種から育てているパンジーも順調に育っています。 菜の花もだいぶ大きくなり、寒冷紗を一部撤去して、寒さにもあてることにしました。園芸部は今日も花の成長を見守っています。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 足立第十三中−葦の芽祭り | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-21 21:54:07 (1091 ヒット) コメントする | 11月21日(日)、足立第十三中学校にて、地域文化祭『葦の芽祭り』が行われました。 今日は雲ひとつない晴天で気温も高く、地域の方がたくさん参加しました。先週同様、グリーンプロジェクトのブースではキウイパン販売、アクリルタワシ&ドングリトトロ作りが行われました。パンは1時間弱で完売。ドングリトトロは大盛況で爪楊枝がなくなってしまいました。遊びながら、食べながら、楽しみながらエコについての「つながりをもつ」楽しい祭りとなりました。実行委員会の皆様、ありがとうございました。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 京都議定書は来年2月16日に発効 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-11-20 17:32:02 (1005 ヒット) コメントする | ロシアが11月18日、気候変動枠組条約・京都議定書の批准書を国連に寄託しました。これで京都議定書は11月18日(寄託の日)から90日後の2005年2月16日に発効することになったようです。これで日本の温暖化対策も今後どんどんと出されていくことと思いますが、果たして実効性ある対策が出てくるのでしょうか。 昨年2003年度の日本の温室効果ガス排出量は、1990年比で8.0%増(速報値・環境省算定)となった模様。日本の2008年〜2012年の第一約束期間(5年間)における温室効果ガスの削減数値目標は、1990年比6%削減です。状況は差し迫ってます。 ▽リンク:環境省中央環境審議会地球環境部会第24回会合 議事次第・資料 ※資料2「2003年度(平成15年度)の温室効果ガス排出量速報値(環境省算定値)について」(PDFファイル)をご覧ください。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 雑木林保全のためのミニ公募債「清瀬みどり債」を清瀬市が発行予定 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-11-20 15:07:36 (1067 ヒット) コメントする | 来月12月28日より、清瀬市が市内にある2箇所の雑木林保全(購入)を目的とした住民参加型ミニ市場公募債(ミニ公募債)「清瀬みどり債」の発行を予定しています。ミニ公募債は、資金の使用目的を特定して地域住民が購入する債権で、今回の「清瀬みどり債」は清瀬市内の下清戸道東緑地、神山緑地(計2,772m2)を市が購入し、保全する目的で発行するとのこと。「財政が逼迫しているときにまた借金をするのか」「高い利息を払えるような状況なの?」「いや市民のお金を借りてでも市はかけがえのない自然を守っていくべきだ」など地元では賛否両論あるようですが、今後の状況を見守っていきたいと思います。 ▽リンク:清瀬みどり債(清瀬市ホームページより)
|
|
|
《6.管理人のつぶやき》 : 今年も忙しい11月 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-19 23:58:28 (1127 ヒット) コメントする | 昨年同様、成果報告会、イベント、講演会、視察などなどで多忙な11月を過ごしております。 「昨年はどうだったろう」 とニュースを振り返ってみると、やはり昨年も同じようなことを言っていました。 山はあと1週間。なんとか乗り越えたいものです。皆様も風邪を引かぬよう楽しい秋をお過ごしください。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 足立シティビジョン撮影 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-19 23:55:29 (1027 ヒット) コメントする | 11月19日(金)、千住のシティビジョン足立の撮影が行われました。今回のテーマは「ヒートアイランド対策のキウイパン」。キウイの収穫から、リオのパン屋さんへの搬送、キウイパンの製作、21日(日)足立13中「葦の芽祭り」での販売までを追いかけるそうです。レポーターのユカリさんのパワフルな司会で楽しい撮影となりました。 撮影の様子は来年1月にシティビジョンで放映される予定です。楽しみにしております。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|