環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《7.身近なまちの話題:足立区編》 : 光の祭典2004やってます | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-22 15:07:31 (2222 ヒット) コメントする | 今年で3年目を迎える「光の祭典」が12月17日〜25日まで開催されています。東武鉄道竹ノ塚駅東口広場及び元渕江公園に至る1.2kmの街路樹が約30万球のLEDで白と青を基調をしたファンタジックな世界で彩られています。メインの元渕江公園では、20m級のメインツリー8本のほか、白い樹氷の森や光の動物たちのオブジェなど、大人から子どもまで美しい光の世界を楽しめます。 ステージショー、物産展、フリーマーケット、初雪フェスティバル、ウォークラリーなどを開催されるほか、同じく足立区内の綾瀬駅前では「光の祭典・イルミネーション サンアヤセ」イルミネーションが点灯されています。gooなどでもクリスマス特集でイルミネーションスポットとして紹介されたり、ライブカメラが出現するなど、年々人気が出てきているようです。 「環境問題の点からみると電気の無駄遣いじゃないの?」 などと言われてしまうとちょっと困るのですが、数少ないイベントですので温かい格好で幻想的な夜を楽しみませんか? ▽リンク:goo冬丸ごと特集:光の祭典(東京都クリスマス) ▽リンク:光の祭典2004ライブカメラ
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 京都議定書発効記念シンポジウムを開催 京都・国立京都国際会館で発効日の2月16日に | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-12-21 20:19:04 (997 ヒット) コメントする | 環境省と京都府、京都市は、京都議定書発効日の来年2月16日に、京都・国立京都国際会館で記念シンポジウムを開催することを発表しました。アルゼンチン・ブエノスアイレスで行われていたCOP10(気候変動枠組条約第10回締約国会議)に出席していた小池百合子環境大臣とヨーク・ウォーラーハンター気候変動枠組条約事務局長との会談で決定しました。詳細については早急に検討を予定しています。 ▽リンク:環境省報道発表資料 京都議定書の発効記念行事の開催について
|
|
|
《1.お知らせ》 : 今日は冬至です。ユズ湯で暖まりましょう | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-21 15:58:23 (1112 ヒット) コメントする | 本日12月21日は冬至です。冬至は、太陽の通り道が最も低い位置にきた時のことをいいます。 冬至と言えばユズ湯ですね。我が家で採れたユズを湯船に浮かべてみました。気持ちいー! でもなぜ冬至にユズ湯なのか、ご存知ですか? 実は冬至(とうじ)という読み方に、湯につかって病を治す「湯治(とうじ)」をかけているということです。ちなみに「柚(ゆず)」も「融通(ゆうずう)が利(き)きますように」という願いが込められているとか。 「病気を治すには、肩の力を抜くのが一番」ということでしょうか? 更に5月5日に「菖蒲(しょうぶ)湯」に入るのも、「(我が子が)勝負強くなりますように」という、ゆず湯と同じ「願かけ」の意味が込められているとか。昔の人の自然との距離が想像できますね。
|
|
|
《7.身近なまちの話題:足立区編》 : 佐野いこいの森 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-21 13:13:10 (1210 ヒット) コメントする | ニュースのカテゴリーとして、新しく「身近なまちの話題:足立区編」を追加しました。グリーンプロジェクトは「足元から地球環境を考えよう」をテーマに活動しておりますが、活動の拠点となる足立区のまちの情報を今後はこのカテゴリーから発信していきたいと思います。 足立区の東部、中川に接する佐野地区に「佐野いこいの森」があります。自然が豊かな公園なのですが、現在管理に困っているとのこと。 実際に行ってみると自然が豊かというか、うっそうとして薄暗くて気持ち悪い…。個人的にはこういう場所もあってもいいと思うのですが、子供づれの親子やお年寄りが立ち寄りたくなるような公園とはとてもいえません。原因は樹木の管理をしていないため、カシやタブなどの照葉樹林が成長してクヌギやナラなどの落葉樹が育たないことです。落葉樹ならこの時期葉を落とすので、森はもっと明るくなりますが、関東で森を放置すると、照葉樹林へとかわっていく(遷移といいます)のが通常とか。 もうひとつ気になったのが「シュロ」です。最近どの公園でもこのシュロをよく見かけるようになりました。いこいの森もシュロがあちらこちらで伸びて風通しを悪くしています。 佐野いこいの森が目指すべき姿のイメージは里山であるように思います。人が走り回る明るさや風通しのよい森づくりには、適度に人が手を加えることが不可欠です。来年から本格的に再生が始まるとのことですので、期待しています。 ▽リンク:佐野いこいの森 ▽リンク:シュロ(迫り来る別世界:井の頭公園の状況)
|
|
|
《2.GPニュース》 : 二股大根召し上がれ | 投稿者 primu_la 投稿日時 2004-12-19 18:07:08 (1078 ヒット) コメントする | 今冬は、どの区画も大根のできがいい。 他にもブロッコリーやかぶ、小松菜など冬野菜の育ちは順調。 エコプチを訪れた人に、共同区画の大根をお土産にもって帰ってもらおうと、引き抜いたところ、土から出てきた産物に、一同爆笑。大根の下部がきれいに二股にわかれていて、 「あら。これ、大根っていうより、人にみえるわねぇ」と、Jさん。 「今年はまっすぐ伸びた大根ばかり上手に出来ていたから、なんだか新鮮だなぁ」と、お土産にいただいて帰って行ったのは、H代表でした。 エコプチ野菜は、今日も皆さんの食卓をうるおしてします。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 森と川と海のつながりを調べよう 国土交通省などが検討会を開催 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-12-18 16:17:25 (1008 ヒット) コメントする | 国土交通省河川局及び都市・地域整備局下水道部、農林水産省林野庁及び水産庁は12月7日、森→川→海を通じた土砂の移動が河川や海域の生物・健全な生態系の維持に与える影響等を把握するための調査の一環として、「栄養塩類に着目した森・川・海の土砂移動に関する検討会」を開催しました。 ▽リンク:国土交通省プレスリリース:「栄養塩類に着目した森・川・海の土砂移動に関する検討会」の開催について
日本では古くから漁民が海の沿岸の林や木々を「魚付き林」と呼んで大切にしてきました。また、畠山重篤氏の『森は海の恋人』という著書などを契機に海を育むための山への植樹運動が全国に広がっていきました。森と川と海がつながっていること、豊かな海は豊かな森と川がつくりだすこと、そんな認識と活動がこれからもさらに広がっていってほしいものです。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 通路ウッドチップ敷き | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-18 15:23:28 (1162 ヒット) コメントする | 11月18日(土)午前10時半より、エコプチ通路のウッドチップ敷きをおこないました。新しいチップは木のにおいがしてなつかしい感じます。ふわふわの感触を楽しみながら20名ほどのボランティアが通路にチップを広げていきました。 冬になると霜がたち、日中それが解けて靴が汚れるだけでなく道路まで汚れてしまいます。ウッドチップがあることでスポンジのように水分を吸収してくれるので靴も汚れませんし、風の強い日でもホコリがたちにくいというメリットもあります。 足立区では公園の剪定枝をチップ化して公園の花壇やイベントなどで活用していますが、公共施設であるエコ・プチテラスも毎年この時期に提供していただいています。 公園などの樹木は毎年育ちますが、切った枝を燃やしていては循環型社会は実現しません。チップ化して道に敷くなどの工夫があれば、植物の生態を考えた公園整備も可能ではないかと考えます。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 新潟県が中越大震災被災市町村での除雪・雪下ろしボランティア「スコップ2005」を募集 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-12-17 17:52:47 (1121 ヒット) コメントする | 新潟県では、今回の中越大震災の被災市町村で除雪・雪下ろし等の活動をするボランティア「スコップ2005」の登録メンバーを募集しています。新潟県では毎年除雪ボランティアを募集していましたが、今回は特に被災市町村において活動を展開するとのこと。除雪活動を実施する市町村は、小千谷市、十日町市、越路町、小国町など。 活動期間は2005年1月上旬から3月下旬までを予定。ボランティアの方法は、除雪作業の実施市町村がスコップメンバーに出動要請の連絡をした後、各メンバーは、都合の良い日に参加する形式です。当日は市町村の指定する場所での集合・解散となるそうです。登録は12月24日(金)まで。下記のホームページから登録できます。 ▽リンク:新潟県ホームページ 除雪ボランティア「スコップ2005」登録メンバー募集
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 2004年の世界の気温は史上4番目の暑さ WMO(世界気象機関)が予測を発表 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-12-16 19:03:44 (1092 ヒット) コメントする | WMO(世界気象機関)は12月15日、2004年の世界の年平均気温が観測記録の残っている1861年以来、4番目の暑さになる、と予測しました。1961〜1990年の平均を基準にすると、2004年はそれを0.44℃上回ると予想されており、これは最も暑かった1998年や、昨年(2003年)などに次いで4番目の暑さであり、また、1995〜2004年までの10年間は、1996年を除いて全ての年が最も暑かった10年の中にランク入りしている、ということです。 ▽リンク:WMOプレスリリース(英語) ※December 15, 2004-WMO#718 をご覧ください(ワード形式です)。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|