環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《2.GPニュース》 : 擬態−これは何に見えますか? | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-10 22:46:33 (1058 ヒット) コメントする | エコプテラスのビオトープにある金柑(きんかん)の葉に、鳥の糞?を見つけました。いや、よーく観察してみると、幼虫のようです。どうみてもヒヨドリの糞にしか見えませんが、アゲハの幼虫です。これは擬態といって、自分をある物に似せて、敵から身を守る方法のひとつです。他には、シャクトリムシのように木の枝そっくりに似せて、敵を欺くものや、鳥の目玉のような羽をして、敵を脅かしたりする虫もいます。常に虫たちは、危険と隣り合わせです。虫たちは、こうして子孫を残していくために、様々な方法で自分の身を守るわけです。普段、私達も気づかないだけで、虫たちに欺かれているかもしれません。
|
|
|
《2.GPニュース》 : しょうぶまつり | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-7 23:58:36 (1320 ヒット) 続き... | 1コメント | 足立区しょうぶ沼公園では、6月上旬の土・日に、「しょうぶまつり」が開催されています。今月30日まで園内の「しょうぶ田」に木道が設置され、区民に一般開放されています。約40種5200株のハナショウブの群生の様子を間近で楽しめるとあって、大賑わいでした。家族連れや、カメラを手にした老夫婦、ガイドつきの団体もいて、楽しい時間を過ごしていたようです。梅雨入り前に、あなたもハナショウブで心も潤してみませんか。
|
|
|
《2.GPニュース》 : マリーゴールド咲いてます | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-7 10:39:18 (1094 ヒット) コメントする | 正面ゲートにあるハーブ園には、5月の全体会の時に配布したマリーゴールドが咲いています。オレンジや黄色は、初夏を思わせる鮮やかな色ですね。 またイタリアンパセリやパイナップルミント、カモミールにラベンダーなど、ハーブ園には、いろいろな食材がいっぱいあります。花を楽しむのもよし、料理の材料を調達するのもよし。 あなたもエコプチで、お気に入りの場所を見つけて見ませんか。 ▽<フォトアルバム>エコプチテラスの植物たち:マリーゴールド
|
|
|
《2.GPニュース》 : ソーラパネル設置完成 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-6 13:10:30 (1102 ヒット) コメントする | 技術部Hさんによる、ソーラーパネルの補強工事が終わりました。アルミのフレームを作り、太陽の移動にあわせてパネルの位置を調整できる優れもの。これで強風に心配することもなくなり、また四季を通じて太陽光を取り入れることができるでしょう。 一方、水を循環するモーターはアオコなどを吸い上げてしまうため不調です。水をろ過するシステムを考案中ですが、現在のところ、2時間ごとに手洗いしています。
|
|
|
《2.GPニュース》 : 残留農薬の恐ろしさ | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-6-4 15:30:54 (1093 ヒット) コメントする | エコ農園でキアゲハの幼虫を見つけました。かわいらしい幼虫も、野菜を育てる人間にとっては害虫です。でも鳥に食べられたり、殺してしまってはかわいそうなので、持ち帰ってカゴの中で観察することにしました。ホームセンターでパセリの苗を購入し、自然に近い状態をつくりました。 ところが・・・、 もう少しでさなぎになるというところで、急にぐったりとなり、最後には動かなくなってしまいました。 その原因を調べたところ、パセリの残留農薬に疑いがあるとの指摘をいただきました。ホームセンターなどで購入する苗には農薬が散布されており、それを昆虫が食べると死んでしまうことがあるそうです。スーパーで買う野菜でも同じことがおこるとか。 昆虫が死んでしまうような薬品が散布された野菜を、私たちは普段から口にしているのかもしれません。キアゲハの幼虫はその恐ろしい事実を教えてくれたような気がします。 かろうじて生き残った幼虫は、共同区画のパセリやビオトープのセリに移しました。鳥から守るためにとった行動が、結局は小さな命を奪ってしまったことは、おおきなショックでした。
|
|
|
《2.GPニュース》 : 読売新聞朝刊にGPが掲載されました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-3 23:38:09 (1103 ヒット) コメントする | 本日、6月3日の読売新聞江東版「いぶき」にGP代表が紹介されました。カラーの顔写真つきに本人もビックリ。 「全然変わらないな」 「誇張し過ぎじゃないか?」 「トマトを20個送れ」 など、様々な激励(?)の連絡がありました。 これを励みにますますエコ活動にまい進してまいりたいと思います。 Mさん、ありがとうございます。
|
|
|
《2.GPニュース》 : 平成15年版環境白書 テーマは「地域社会からの変革」 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-3 19:26:22 (1102 ヒット) コメントする | 平成15年版の環境白書が平成15年5月30日の閣議で決定された。 今回の白書は「地域社会から始まる持続可能な社会への変革」がテーマ。個人や地域レベルでの取組みが重要であり、一人ひとりの日常生活での取組みが広がれば、企業や行政を変革していく可能性を持つとしている。 またより良い環境・地域を創っていこうという地域の能力を「地域環境力」と表現している。さまざまなセクターの連携、地域の目標の共有化などの取り組みを通じた「地域環境力」の高まりが、地域の環境保全と地域活性化の両面に貢献し、持続可能な社会の構築に向けた変革の原動力になると指摘している。
▽環境省報道発表資料
|
|
|
《2.GPニュース》 : ケーブルテレビ足立がGPを取材 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-6-2 11:29:10 (1102 ヒット) コメントする | ケーブルテレビ足立が、昨日の全体会を取材にきました。 取材前と取材後に雨が降りましたが、取材中は雨もなく順調でした。EMぼかしの作り方、エコ農園作業の様子、BBQ、エコプチテラスの説明など、ほぼ1日をかけての撮影に、エコボランティアのみなさんもぐったり。 お疲れ様でした。 放送は6月16日から1週間。午前9時半、12時半、午後9時半の1日3回。時間は約15分です。 ▽<フォトアルバム>全体会:ケーブルテレビ足立
|
|
|
《2.GPニュース》 : 5月の来園者数&ゴミ削減量 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2003-5-31 18:18:00 (1385 ヒット) コメントする | 5月の来園者数は756名でした。先月の602名から比べて大幅な伸びです。 あたたかくなり、夏野菜の育ちも良くなったため、エコプチに足を運ぶひとも増えてきました。また、 「ここを歩くだけで楽しいし癒される」 と近所の方も多く見られます。 「エコ農園の空きはないの?」 とそのたびに聞かれて困ってしまいます。参加したいという人の多さに驚かされます。行政にこの声が届くと良いのですが…。 ゴミ削減メーターは、5月が268キロ(1万6130円)、これまでの合計は1962,6kg(約2トン!!)、処理額にすると11万7807円になりました。 エコボランティアの皆さんの地道な作業は着実に成果を上げています。これからもがんばりましょう。
|
|
|
《2.GPニュース》 : ピーマンの花の色は? | 投稿者 primu_la 投稿日時 2003-5-30 11:53:46 (1181 ヒット) コメントする | エコ農園を歩きながら野菜の花探し。意外にピーマンの花を見つけるのはムズカシイ。あまり自己主張をしない可憐な花。白い小ぶりな花で、地面に向かって咲いています。なぜかいつも蟻さんがろうろしています。甘い香りでもしているのでしょうか。確認はできませんが、きっと蟻さんのお気に入りの花なのでしょう。 ピーマンの花ってどんな花?あなたの想像通りの花でしたか? ▽<フォトアルバム>エコプチテラスの植物たち:ピーマン
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ | |
|