環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《2.GPニュース》 : 味噌作りに挑戦 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2006-2-3 16:35:55 (1094 ヒット) 続き... | 1コメント | 1月27日(金)午後1時より、副代表 I さん宅にて味噌作りの講習会を行いました。 毎年手前味噌を作っている I さんが、味噌作りの楽しさを知ってもらおうと呼びかけたものです。 参加者は8人。そのほとんどが初めて挑戦する味噌作りです。 今回は参加者のNさんの味噌作りを見ながら、それを覚えて、各々の自宅で味噌を作ります。 材料は大豆・米こうじ・塩。大豆は前日から煮て、指で軽くつぶれるくらいの硬さにしてあります。 細かく書かれた味噌作りのレシピとにらめっこしながら、丁寧に教えてもらいました。
作業は約1時間ちょっとで、結構簡単にできそうです。 ただ、下準備で半日はかかりますが、普段何気なく使っている味噌のできる工程を知るのは、大変良いことです。 少しでも食育を考えるきっかけになればいいですね。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 今春の花粉は少なめ? | 投稿者 river-rat 投稿日時 2006-1-28 14:04:53 (1473 ヒット) コメントする | 環境省が25日二発表した粉総飛散量予測によると、今春のスギ、ヒノキの花粉の飛散量は平年の3〜8割程度となる模様だ。昨年夏の気温や日照時間が平年を下回ったためと思われる。異常飛散となった昨年に比べると、飛散量は1〜4割程度。
【コメント】 花粉症の方にはほっとするニュースですが、昨年の飛散で体が過敏になっている方もいるとのこと。対処法でおすすめなのは、腸内菌の働きを活発にしてアレルギー反応を抑えるというもの。納豆・ヨーグルト・キムチなど発酵食品をたくさん食べて、体内の調整をしてはいかがでしょうか?
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 2005年はこれまででもっとも暖かかった | 投稿者 river-rat 投稿日時 2006-1-25 18:29:18 (1398 ヒット) コメントする | 米航空宇宙局(NASA)ゴダード宇宙研究所は、2005年の世界の平均気温が過去100年で最も暖かい年だったと発表した。 発表によると05年の平均気温は、1951−80年の平均を0・6度近く超え、エルニーニョ現象の影響で気温が高まった98年をわずかに上回った。 【コメント】 気象庁は先日、この冬が20年ぶりの全国的な「寒冬(かんとう)」になる可能性が高いと発表しましたが、世界的には気温の上昇が続いているのですね。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 素敵な宇宙船地球号を見て | 投稿者 river-rat 投稿日時 2006-1-24 10:39:58 (1152 ヒット) コメントする | 1月22日(日)のTV番組「素敵な宇宙船地球号」でニューヨークのコミュニティガーデンの取り組み『心をつなぐ小さな庭』が放送されていました。 ニューヨークの治安改善や情報交換の場としてコミュニティガーデンが大きな役割を果たしただけでなく、街に住む人の心の支えとなっているとのこと。 あったかい気持ちにさせてくれる番組でした。 ▽リンク:素敵な宇宙船地球号『心をつなぐ小さな庭』
|
|
|
《2.GPニュース》 : せんだい都市フォーラムに参加してきました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2006-1-24 10:21:10 (1088 ヒット) 続き... | 1コメント | 1月21日(土)、せんだい都市フォーラム『土とのふれあいから、都市との元気が湧いてくる。』にパネリストとして参加しました。 仙台といえば「杜の都」と呼ばれ、緑豊かな都市をイメージしますが、他の都市と同じように中心部はビルなどが立ち並び、ヒートアイランドなどの環境問題や子供たちが土に触れる機会が少ないようです。 イベントでは「種をまく人」の朗読のあと、地元小学生の子供たちが大根の収穫をした様子を楽しくダンスなどを交えて発表してくれました。 その後のパネルディスカッションでは、地元仙台で行っている農家レストランの事例、横浜の市民農園の取り組みと共に、遊休地を暫定利用したポケットパークの取り組みとして我がグリーンプロジェクトの発表を行いました。 パネリストが違った角度から「土とのふれあい」を捉えていたことと、コーディネーターのまとめ方が良かったため、非常に幅広い話が出来ました。 また、仙台都市総合研究機構の研究員からは具体的な提言がなされ、今後の取り組みが期待されます。 仙台都市総合研究機構のスタッフのみなさんとは昨夏から交流させていただいていますが、仙台をよくしたいという意欲と、地道な研究を熱心に行う姿勢が印象的でした。よい街づくりができるかどうかは、街への情熱を持っている人がどれくらいいるかによると思います。今後の取り組みが注目されます。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : キウイの剪定講習会 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2006-1-22 20:19:58 (1088 ヒット) 続き... | 2コメント | 午前10時よりキウイ講習会を行いました。 昨日降った雪のため、参加者はわずかでしたが、1月中に剪定を終了しないと、木が水分を吸い上げ樹勢を弱めてしまうので、予定通り実施しました。 4年目を迎える今冬は、主枝を定め、枝を移動してバランスよく配置していきます。 「コツはいきなりはさみで枝を切らないこと。木と話し合うつもりで、どの枝を生かし、どの枝をあきらめることがその木にとって良いのか考えましょう」 講師を務めたH代表の話を聞きながら、まずはオスの木を剪定してみました。オスの木は繁殖力が強いし、実がつかないので比較的失敗しても良いそうです(笑)。 多少失敗しても大事にはならないので、初めてやる人にはいいかもしれませんね。 本日はオス3本とメス2本の選定を終了。 「頭を使うので結構時間がかかるね」 と参加者の皆さん。 エコプチに植えられた26本のキウイは今月中に剪定を行います。 今年は2000個の実をつけるといいですね。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 雪かき面白いな | 投稿者 primu_la 投稿日時 2006-1-22 20:15:30 (1042 ヒット) 続き... | 1コメント | 1月22(日)キウイ剪定講習会準備のため、一足早くエコプチに来たH代表夫妻。 積雪が結構あり、ほとんど誰も足を踏み入れていない状態。キウイのつるにもどっさり雪がのっかっていて、足で思いっきりキウイ棚を蹴ると、ばさばさっと落ちる雪。 屋根の雪下ろしも熊手で面白いようにできる。 講習会の準備といっても、雪かきで時間を費やしてしまったが、剪定が楽しくできるように準備も大切なのだ。 真っ白なエコプチも情緒があって、なかなか良いものだ。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : エコプチに葦船がやってきた! | 投稿者 primu_la 投稿日時 2006-1-21 22:50:14 (1106 ヒット) コメントする | 約1週間の葦船展示も終了し、区庁舎ホールに葦船の撤去及び展示物の片付けに行きました。 役所を訪れる人達の注目を集めたようで、 「学校の子供達が団子を投げたり、葦船を作って乗ったりと、とっても環境にいいことをやっているんですね。」 「写真展示や子供達の活動の様子が見ることできて、よかった。こういった活動が広く知れわたるのは良いことだ」 と、撤去作業中にも、何人かに声をかけてもらい、反響の大きさに驚いています。 スタッフ6、7人でクレーン車に乗せて、六町エコプチテラスまで運び入れました。 葦船は土をかぶせて花の種をまき、今後は「花の葦船」として命の再生を行います。エコプチを行き交う人たちの注目を集めるかもしれません。 雪が降る中、クレーン車を出してくれたYさん、スタッフの皆さん、ありがとうございました。

|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 葦船展示しています | 投稿者 river-rat 投稿日時 2006-1-14 13:49:46 (1293 ヒット) コメントする | 1月14日(土)〜21日(土)の一週間、足立区庁舎ホールにて、がけ川ジャブジャブ大作戦の展示が行われています。 目玉は昨年制作した葦船。 長さ5mの葦船がコーナー中央に帆を広げています。 また、3年間の活動記録として、ヘドロ減少の写真や、第十三中学校・六木小学校による環境学習の様子などが掲載されています。 ぜひご覧ください。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : がけ川はスケートリンクだった!? | 投稿者 river-rat 投稿日時 2006-1-13 19:43:02 (1183 ヒット) コメントする | 連日の寒波の影響で、がけ川には氷が張っています。その上をゴイサギがつるつる滑りながら歩いています。 昭和30年頃、冬になるとがけ川の氷の上を下駄スケートをして遊んだという50代以上の方が大勢います。昔は今冬のように寒く、加えて遊歩道の森がもっと鬱蒼としていたので、日陰は厚い氷が張っていたのでしょうか? さすがに氷は薄く、乗るとバリバリと壊れそうですが、ノスタルジックな気持ちにさせる風景でした。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|