環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《4.今日のAGP》 : 爆発ゴーヤ爆弾 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-29 19:51:39 (1163 ヒット) コメントする | 黄色の物体から飛び出した真っ赤な玉のようなもの。 これ実はゴーヤなんです。 ゴーヤは熟すと実が黄色になって、中にある真っ赤な種が飛び出してきます。 種は洗って保存すると、翌年芽を出します。 とってもキレイですね。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 夏休みの宿題 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-27 17:38:05 (1102 ヒット) コメントする | 8月27日、Mくんがお母さんと夏休みの宿題をしにやってきました。 先日放送された、NHK『難問解決!ご近所の底力』の放送を見てこの場所を知ったそうです。 宿題のテーマは「夏の野菜と果物を調べる」でした。果物はそれほどありませんが、エコ農園の夏野菜を探しながら散策。 「今年は暑かったから、キュウリやトマトは出来がよくなかったけれど、ナスやニガウリは豊作だったのよ。野菜の収穫は天候にとても左右されるんです」 と解説するIさん。実は野菜嫌いのMくん。今回の宿題をきっかけに、野菜好きになってくれるといいですね。また遊びに来てください。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 打ち水大作戦に参加しました! | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-25 23:38:23 (1207 ヒット) コメントする | 8月25日(水)、エコプチにて大江戸打ち水大作戦に参加しました。 今日はいつもよりいくぶん暑さが和らいでいましたが、雨水などを元気に撒きました。 「打ち水するとやっぱり涼しいねえ」 と、みんな大満足の様子。 果たして気温は下がったのでしょうか? ▽リンク:大江戸打ち水大作戦2004
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 今年も参加打ち水大作戦2004 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-18 22:31:12 (1213 ヒット) コメントする | 8月18日(水)12:00より、エコ広場にて打ち水を行いました。今日から1週間は、「大江戸打ち水大作戦2004」のキャンペーン期間とあって、100万人の打ち水大作戦に参加しました。 手で撒く人、ひしゃくで撒く人、バケツで撒く人など打ち水の方法も様々。エコボランティアの中には、クーラーの室外機からでた水を溜めて持ってくるという筋金入りのボランティアもいました。
「水を撒くと風が冷えて涼しいねぇ」 と参加者。はたして東京の気温も涼しくなったのでしょうか?
|
|
|
《4.今日のAGP》 : ボランティア団体訪問−中学生夏休みの宿題 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-12 21:13:05 (1512 ヒット) コメントする | 8月12日(木)午前10時半、調布から中学生2人組がエコプチを訪ねてやってきました。夏休みの宿題でNPOを訪問して話を聞いてくるという課題が出たため、ヤフーボランティアでグリーンプロジェクトを探し、電車やバスを乗り継いで1時間半をかけてやってきました。
「よくきたねー」 とJさんは感心。ジュースを勧めると、礼儀正しくお礼を言う様子にまたまた感心でした。 「活動をしていて良かった点や課題を教えてください」 とてきぱきと用意された2人の質問に、しどろもどろで答えるH代表。宿題のお手伝いはちゃんとできたのでしょうか? それにしても最近、中学生の視察が多いです。総合的学習の時間でNPOを取り上げる機会が増えたのでしょう。また、遊びに来てくださいね。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : きゅうりだと思ったのに・・・ | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-5 9:53:26 (1188 ヒット) コメントする | スーパーでキュウリの種を買ったYさん。 「今年はたくさんキュウリが取れるといいな」 と育てた苗を皆に配っていました。 ところが、葉っぱが普通のキュウリと少し違い「?」と思ったYさん。実がつくとそれはどんどんと横に広がり、立派な冬瓜(とうがん)になってしまいました! 親切のつもりで配っていたYさんは顔を真っ赤にしてみんなに謝っていましたが、皆は大笑い。
 「いいじゃない、秋に冬瓜パーティしましょうよ」 それにしてもすごいのは、キュウリ棚に巨大な冬瓜がぶらぶらしていること。棚の強度はばっちりですね。 繁殖力の強い冬瓜の緑が、畑のあちこちに溢れています。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : ニガウリ・ウォールは涼しい! | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-4 18:44:23 (1201 ヒット) コメントする | エコプチのあちこちに見られる緑の壁。 実はこれニガウリ(ゴーヤ)なんです。 今年は猛暑の影響でニガウリが大収穫。茂った葉の間から太ったニガウリがたくさん取れます。しかも葉の間から流れる風は涼しい! 汐留のビル群は、浜風をさえぎってヒートアイランドを加速させる「汐留・ウォール」と呼ばれていますが、エコプチの「ニガウリ・ウォール」は、涼しい風をつくる役割を果たしているようです。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 水道工事完了 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-3 23:10:26 (1368 ヒット) コメントする | 記録的な猛暑のため、昨年とは打って変わって水道を使うことが多い今年のエコプチ。特にキウイの水遣りは大変な作業です。 キウイは葉が大きく蒸散作用が大きい割りに根が浅い上に、2年目の今年はまだ成長が不十分なため、小まめな水管理が必要です。 施設の端にある水庭から、長いホースを繫いで水遣りをしていましたが、ホースにつまづく人がいて危険なため、技術部のIさん・Jさんコンビが土中に塩ビ管を埋める工事をしました。 どんな設備工事でもやってしまうこの2人は、午前中の間に20メートルの水道移設工事を完了させてしまいました。 「どうせなら自動散水機でも作ろうかなあ」 と休憩中に涼しい顔で相談する2人、いやはや恐るべし!
|
|
|
《4.今日のAGP》 : エコプチ−ヒアリング調査 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-8-2 23:19:07 (1428 ヒット) コメントする | 8月2日(月)筑波大学大学院で緑地環境計画を専攻しているMさんがヒアリング調査のためエコプチを訪問しました。昨年から足立区が実施している小規模地を活用したプチテラスの調査を行っており、今年は未利用地を活用した農地の整備をしている事例を調査しているとのこと。 「未利用地の活用のポイントは、暫定利用の担保と市民が公共性をどのように担い、数値化できる形で成果を残すか。また、行政職員と現場の価値を共有することも大切だと思います」 と現場での活動や課題などを説明しました。 都内に未利用地は数多くあり、エコプチのような形で緑地を増やすことができれば、都市空間はもっと快適なものになるでしょう。 自炊をするということなので、お土産にナスやゴーヤなどの夏野菜をプレゼント。また遊びに来てくださいね。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 8月全体会の報告 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2004-8-1 17:04:49 (1119 ヒット) 続き... | 1コメント | 8月1日(日)午前11時から8月全体会を行いました。暑い中約40名のエコボランティアが参加。 Mさんの司会で、各部から連絡事項や活動の報告を行い、熱中症対策もかねて、冷たいお茶を飲みながらの楽しい全体会となりました。7月はパーマカルチャー・ジャパンの視察や北千住駅前の大型ビジョン放映によるジャガイモ堀りの撮影、NHK「難問解決!ご近所の底力」のエコプチでの撮影やスタジオ収録など普段の活動を紹介するいい機会に恵まれました。
 全体会最中には、栗島中学校の生徒4人が、夏休みの宿題で植物の絵を描きに来てくれました。 植物=エコプチと位置づけ、キウイや松葉ボタンなどきれいに咲いた花々を見ながら、丁寧に絵を仕上げていきました。あっという間に宿題を終えた子供達は、冷えたスイカを食べながら、エコボランティアの皆さんと談笑。 これからどんどん活動の輪が広がっていきそうですね。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|