環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 温暖化が進めば水害が増加との予測 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-9-2 16:51:01 (1145 ヒット) コメントする | 国立環境研究所の江守正多室長の研究によると、地球温暖化が進めば北米や中国などで渇水・水害の危険性が高まり、日本では年間降水量が10%、雨の強さは20%も増加し、集中豪雨などの危険性が高まると予測された。 江守室長は、日米英の3か国で行われたコンピューターによる気候モデル計算6種類の結果を分析。二酸化炭素濃度が現在の2倍になった場合、「大気中の水蒸気が増える」「低気圧の頻度や大きさが変わる」の二つの効果による変化を解析した。
【コメント】 四国での渇水、アメリカのハリケーン被害などが、温暖化と影響あるとはいえないが、水害がもたらす状況の悲惨さは他人事とはいえない。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : キアゲハ幼虫お散歩? | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-8-31 16:45:24 (1047 ヒット) コメントする | 技術部のJさんがじっと芝生を見つめていて、 「いたいたっ!」と指差す先には・・・。 なんと、芝生の緑にまじって気づかなかったが、キアゲハの幼虫が歩き回っているのです。 芝生近くに、バタフライバーデンがあるので、生育場所であるにんじん畑にいたキアゲハが、サナギになる場所を探しまわっているのです。 あっという間に芝生の端まで行くので、Jさんもその歩く早さに驚いていました。 サナギになる場所を探しに、今日もあちこちで幼虫が歩き回っているかもしれませんね。 無事、エコプチのどこかで、羽化することを願っています。
|
|
|
《2.GPニュース》 : つくばエクスプレス試乗ツアー | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-8-30 9:36:13 (1058 ヒット) コメントする | 8月29日(月)、グリーンプロジェクトスタッフによる「つくばエクスプレス試乗ツアー」を行いました。8月28〜31日まで乗り放題のチケットが発売されていたため、チケットを購入して秋葉原からつくばまでの沿線を見学に行きました。 つくばエクスプレスを乗って印象的だったのは、車内の広さ、加速の早さ、そして「ガタン、ゴトン」という音がなくスムーズなこと。 秋葉原・八潮・守谷・つくばなどの主要な駅に止まりましたが、まだ駅前の空き地も多く、開発はこれからのようです。つくばの食品街は平日にもかかわらず大変混んでいました。 つくばエクスプレスという交通インフラが出来たことにより、これまで住宅街だった「六町」周辺も大きく変わっていくであろうことが実感できました。 駅整備に伴う区画整理事業の実施によってできたエコプチテラスも、つくばエクスプレス開業による産物であるといえます。 六町駅へお越しの際は、徒歩3分の癒し空間へぜひ足をお運び下さい。
|
|
|
《2.GPニュース》 : エコプチの柵に緑のカーテン | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-8-27 18:54:21 (1125 ヒット) コメントする | エコプチを取り囲む柵には、緑のカーテンとして、ゴーヤーや冬瓜、フウセンカズラが植えてあります。 I さんが植えたゴーヤーは、食べごろをむかえ、収穫する楽しみでいっぱいです。 ブラブラ細長い緑色のゴーヤー。 それにまじって、冬瓜もぶら下がっています。大きくなるとツルが下がってくるので、落ちることはないそうです。 食べても美味しい緑のカーテン。 今日も食べごろのゴーヤーを探すのでした。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 足立よみうりHPに記事が掲載されています | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-8-26 19:54:25 (1051 ヒット) コメントする | 足立よみうり新聞に葦船作りの記事が掲載されています。 表題は 「葦船 がけ川に浮かぶ!」 とまるで浮かんだことが奇跡のように書かれています。取材をしていただいたYさん。 「こんなの本当に浮かぶのかなあ?」 とおっしゃっていたので、浮かんだことに感動したのでしょう。浮かんだどころか、安定性抜群でしたね。 Yさんには3年間楽しいときも、苦しいときも、暑い日も雨の日もこまめに足を運んでいただきました。笑顔で声をかけてくれたことは、現場で汗するスタッフにはとても励みになりました。 あのがけ川が3年間でこんなに変わるなんて、と感動を共有してくれるひとりです。 ぜひご一読ください。 ▽リンク:葦船 垳川に浮かぶ!
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 百日草に支柱たて | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-8-26 18:50:24 (1064 ヒット) コメントする | 昨日の台風の影響で、エコプチ正面花壇のポンポン百日草が倒れていました。 さっそく支柱の棒を50個、朝早くからJさんが買ってきてくれました。 倒れた百日草を一本一本、支柱にまっすぐに立て、麻紐で結びました。 ヒマワリや百日草、マリーゴールドなどの花柄つみをして、花壇整備を終えました。 いつもお手入れありがとうございます。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 冬のビジネススタイルは『WARM BIZ(ウォームビズ)』 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-8-26 15:58:58 (1096 ヒット) コメントする | 環境省は夏のビジネススタイルであるCOOL BIZ(クールビズ)に続き、秋・冬の“エコ・コンシャス”なビジネススタイルを「WARM BIZ(ウォーム ビズ)」と決定した。 室内の設定温度を20度にし、その分衣服を着るよう促している。
【コメント】 今夏のクールビズは、予想以上に浸透し、シャツをかっこよく着こなすサラリーマンも多く見られ始めました。 冬のウォームビズも、 「すててこ=カッコ悪い」 から、カッコいい冬の厚着へと変身するといいですね。 ▽リンク:チームマイナス6%ニュース
|
|
|
《7.身近なまちの話題:足立区編》 : つくばエクスプレスが開通しました! | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-8-24 8:20:59 (1253 ヒット) コメントする | 8月24日(水)つくばエクスプレスが開通しました。朝からテレビや新聞などメディアでは、経済の活性化などについて大きく報じられています。 つくばエクスプレス開通は、我がグリーンプロジェクトにとっても大きな話題です。 なぜなら歩いて3分のところに六町駅(各駅)ができたためです。 駅にはロータリーもあり、はるかぜに乗って区内各地に行くこともできるようになり、たいへん便利になりました。 すでにここ数日、エコプチを訪ねる方も多くなりました。六町駅にお越しの際は、ぜひエコプチまで足をお運び下さい。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 葦船レポート7:メイキングその3 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-8-24 14:00:21 (1064 ヒット) コメントする | 【引っ張れー!叩けー!】 螺旋まきにした紐を左右から引っ張って締めていきます。この作業が浮力を生みます。 さらに結んだ箇所をバットで叩き、締め上げていきます。引っ張って、叩いて、そらせる。その作業の繰り返し。 少しづつ船の形が見えてきて楽しい作業です。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|