環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《2.GPニュース》 : 夏野菜の苗はいらんかねー・小川町農産直売所にて | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-4-29 23:43:42 (1312 ヒット) コメントする | 4月25日(日)、埼玉県小川町農産直売所にて、夏野菜の苗販売ボランティアに参加しました。 小川町で有機農業を営むYさんには、野菜の作り方や土の育成などでいつもお世話になっており、年に一度の恩返しです。 「昨日は霜が降りるとの予報が出て、ほとんど眠れなかった」 とお疲れのY夫妻。気温が上がらなかったため、プロの農家は苗の購入をGW明けに伸ばしたようで、売り上げはいまいちでした。 それでも、苗の見分け方や植え方などの説明をそばで聞いているだけでもとても勉強になりました。 帰りに、スイカ・かぼちゃ・トマト・ピーマンなどの苗をいただきました。 ありがとうございます。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 夏野菜の販売 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-4-29 23:37:56 (1184 ヒット) コメントする | みどりの日の29日(木)は、夏野菜の入荷の日。苗屋さんからナス・トマト・きゅうりなどの苗が届きました。 各区画では、土を耕し、肥料をいれて準備万端。昨年より腕を上げている人がかなりいる様子です。 「トマトは雨がきらいだからなるべく土をビニールでかくして、ナスは土の温度が上がる5月の連休以降に植えます」 など教えてくれる方も。 いよいよエコ農園も夏本番です。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 菜の花の片付け | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-4-24 20:13:33 (1299 ヒット) 続き... | 1コメント | エコプチを黄色いじゅうたんで覆っていた菜の花畑も花が散ってしまい、園芸部が片づけをしました。 はさみで小さく切ったあと堆肥場へ。 菜の花のあとは、ヤーコンを育てる予定です。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 河川水質の新しい指標について | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-4-23 20:42:50 (1240 ヒット) コメントする | 国土交通省は、従来の有機性汚濁指標(BOD)のみでは評価しきれない川の水質を住民に対し分かりやすく評価するという観点から、河川水質の新しい指標(透視度や水生生物の生息状況など)を取りまとめた。平成16年5月から、9つの一級河川(十勝川水系札内川、北上川、多摩川、阿賀野川水系阿賀川、鈴鹿川、加古川、斐伊川、仁淀川、筑後川)で試行し、来年度から全国的な実施を予定している。 具体的には、 1.人と河川の豊かな触れ合いの確保 2.豊かな生態系の確保 3.利用しやすい水質の確保 4.下流域や滞留水域に影響の少ない水質の確保 の4つの視点から水質管理の指標項目を分類し、河川管理者による測定項目とは別に「住民との協働による測定項目」を定め、さらに「河川等管理者は、河川の特性や地域住民のニーズに応じて住民と協働して水質管理指標項目を定めること」と謳っている。これは、河川法の「計画の策定段階から住民の意見を反映させ、項目の設定、調査及び対策の実施、評価の全ての段階で住民と協働していくことが重要」という趣旨に基づくもの。(国土交通省) http://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/05/050423_.html
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 環境メディア論の取材を受けました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-4-23 18:51:26 (1207 ヒット) コメントする | 東洋大学大学院のEさんが研究している「環境メディア論」のフィールド調査に、協力させていただきました。 グリーンプロジェクトが隔月で発行しているミニコミ誌『ハイランドニュース』や、グリーンプロジェクトWEB、およびメディアからの取材が、市民の環境行動にどのような影響をおよぼしているか、そのデータを研究するそうです。 エコプチで集計を取っている来園者ノートと、メディア取材日などを照らし合わせると、メディアと環境行動のつながりが見えるかもしれない?ということです。 とてもむずかしそうなお話ですが、Eさんはとてもわかりやすく説明をしてくれました。 また遊びに来てください。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 中央環境審議会「環境と経済の好循環ビジョン」答申 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-4-22 16:21:15 (1051 ヒット) コメントする | 中央環境審議会総合政策部会「環境と経済の好循環専門委員会」は、平成16年4月16日に開催された第7回専門委員会において、同委員会報告「環境と経済の好循環ビジョン−健やかで美しく豊かな環境先進国へ向けて」を取りまとめた。本ビジョンは、2025年を一つの到達点として、環境を良くすることが経済を発展させ、経済の活性化が環境を改善するという「環境と経済の好循環」を実現することにより、「健やかで美しく豊かな環境先進国」を目指すもの。 具体的には次のような目標が掲げられている。 ・温室効果ガスの排出削減 1990年比で2008年から2012年の温室効果ガスの排出量を6%削減するとともに、温室効果ガスの排出削減が組み込まれた社会を構築し、長期的・継続的な排出削減を目指す。 ・グリーンコンシューマーの増加 「物・サービスを買うときは環境への影響を考えてから選択している」人の割合が2025年度に80%以上になることを目指す。 ・環境保全活動への積極的参加 「過去1年間に、地域やNPO等でごみの削減やその他の環境保全に参加したことがある」人の割合が2025年度に50%以上になることを目指す。 (環境省) http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4894
コメント 不況とデフレの時代が続く中、「安さ」が何よりも優先される商品選択基準だった、というのが実感だ。だから、物・サービスを環境への影響を考えて選択する人を80%以上にするためには、現在のように「環境への影響が気になる人」だけの行動ではなく、「気にならない人」をいかに変えていくか、ということが課題だ。「環境に配慮して」というのは、ある意味他人に向かっては言いたくない「お小言」ではあるが、嫌われても良いから、ケチとか細かいとか思われても良いから指摘していく人、が増えていくことが必要なのかもしれない。
|
|
|
《2.GPニュース》 : ライフワーク&コミュニティ取材がありました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-4-20 16:22:11 (1196 ヒット) コメントする | 4月17日(土)、NPO法人ライフワーク&コミュニティが製作するグローカル☆アイ(北区ケーブルテレビ放送)の取材を受けました。今回は、グリーンパルと共催で行う「グリーンパル・ピクニック」の取材の一環です。 当日は、花いっぱいコンクールの翌日とあって、はないっぱいの気持ちよい日でした。 取材となるとおのぼりさんのH氏はウキウキ。あれもこれもと、矢継ぎ早にエコプチテラスの説明をし、取材者を泣かせていました。 取材の後は、反省会をしていた園芸部と合流してお昼ご飯を食べました。 グローカル☆アイは、5月から北区のケーブルテレビのほかに、インターネットでも放送されます。 ※リンク:LWACライフ・ワーク・アンド・コミュニティ
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 花いっぱいコンクール(秋の部)にむけて | 投稿者 primu_la 投稿日時 2004-4-17 16:07:39 (1139 ヒット) コメントする | 昨日、花いっぱいコンクール(春の部)の審査が行われたこともあり、早速今日、その報告と秋の部にむけての反省会を行いました。 春の部の審査が終わって、力尽きた様子の園芸部ですが、楽しみながらやりましょうと一致団結。 「色の配置やレイアウトも重要だけど、育てやすい花にしよう」と意見もでました。 長く花を楽しむコツなどを教え合い、秋の部にむけて順調のでだしとなりました。 花を育てるのは意外と大変ですが、皆さん楽しんでやりましょうね。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 森をはぐくむ紙の缶、普及協会設立 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-4-15 18:01:51 (1157 ヒット) コメントする | 金属缶に代わる紙製の「カートカン」を普及させようと、「森を育(はぐく)む紙製飲料容器普及協議会」が14日設立された。 飲料メーカーや、製紙会社など計30社が参加、会長には「ポッカコーポレーション」の内藤由治社長が就任した。 「カートカン」は英語「カートン」と「缶」を組み合わせた造語で、凸版印刷(東京)が1996年に開発した。紙の原料に国産の間伐材などを約30%使っており、飲料を飲み終わった後は、牛乳パックと同様にリサイクルできる。間伐材が活用され、林業者の採算が取れるようになると間伐が進み、山の荒廃防止につながると期待されている。地球温暖化の抑制にも一役買いそうだ。カートカンの価格は、数十万本単位ならば、金属缶より安くなるという。
コメント 森を育む缶とは、なんともスバラシイ。消費者が環境にやさしい商品を選らぶようになれば、企業も変わらざるを得ない。私たちの選択が大事なんですね。
※リンク:凸版印刷・カートカン
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : H15年度の原子力発電所の設備利用率は59.7% | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-4-14 19:52:58 (1070 ヒット) コメントする | 原子力安全・保安院は平成16年4月9日、平成15年度の原子力発電所(研究開発段階のものを除く)の運転状況を示す設備利用率を公表した。 これによると、平成15年度末で営業運転中の原子力発電所は52基。設備利用率の総合値は59.7%(平成14年度は73.4%)となり、2年連続で前年度実績を下回った。 原因は、一昨年に明らかとなった原子力発電所の不正問題等に起因する点検の必要性等から、一部の原子力発電所について定期検査期間が長期化したため、としている。(原子力・安全保安院) http://www.meti.go.jp/kohosys/press/0005130/
コメント 結局原発は「その程度の稼動率で十分」ということではないだろうか。リスク管理として電源のミックスは必要であるかもしれないが、電力を原発にばかり頼る状況はいかがなものか。環境問題に一般の関心が高まるなか、自分たちの家庭で使う電力を、「つくられかた」を基準に自分たちで選択したい、という人も増えている。今のようにどんなつくられかたをした電力も一系統でごちゃまぜになってしまうのではなく、私は太陽光、私は風力でつくられた電力を使いたい、とそれぞれが意思を表明できる時代がもうすぐ来るかもしれない。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|