環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《4.今日のAGP》 : トロ舟田んぼ順調に成長 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-7 14:48:35 (1308 ヒット) コメントする | 5月上旬に植えた「トロ舟田んぼ」の稲が順調に育っています。 「なつかしいなあ」 とボランティアのみなさん。足立区は昭和40年ころに移り住んできた方も多く、それ以前はあたり一面が田んぼでした。 これから梅雨を向かえ、ぐんぐん成長していきます。
|
|
|
《1.お知らせ》 : NHK「趣味悠々」にlilyさんゲスト出演 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-6-6 19:39:40 (1198 ヒット) コメントする | 6月7日(火)から始まる「趣味悠々」の「中高年のためのパソコン出直し塾」第1回に、パンジーの育て方でお世話になっているlilyさんがゲスト出演します。 6月7日(火)午後10時〜10時25分(教育テレビ)
再放送: 6月14日(火)午後12時半〜12時55分 (教育テレビ) 6月11日(土)午前5時30分〜5時55分 (BS2)
ぜひご覧下さい。
▽リンク:lily's flowers album
|
|
|
《4.今日のAGP》 : 6月全体会 | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-6-5 12:19:26 (1048 ヒット) コメントする | 6月4日(日)午前10時より全体会を行いました。 5月の活動報告や押し花キャンドル作りの報告、安全管理の話などをし、全体会は終了。 その後、20分程度、共同区画やエコ農園の安全管理の点検、雑草とりなどをしました。

今後は暑さ対策として、各自水分補給や帽子、濡れタオルなどで、体調管理をお願いします。
|
|
|
《1.お知らせ》 : 5月来園者数ほか | 投稿者 primu_la 投稿日時 2005-6-4 15:16:04 (1049 ヒット) コメントする | 5月のエコプチ来園者数は1030人でした。 生ゴミのリサイクル量は245.57キロ。 処理額にして1万4千734円でした。 アルミ缶リサイクルは155キロで1万850円でした。 来園者数は、1000人を越えましたね。 暖かくなって、エコプチ散策をする人が増えたようです。 エコプチにお越しの際には、ぜひ来園者名簿に記入をお願いします。 今後も生ゴミ、空き缶のリサイクルにご協力をよろしくお願い致します。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : クールビズ運動:自治体を中心に広まり | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-2 21:37:46 (1077 ヒット) コメントする | 中央官庁や国会で始まった「クールビズ」運動が各地で広がりを見せている。ノーネクタイでオフィスの冷房温度が28度でも働けるスタイルを目指すもので、地方自治体でも取り入れているところが目立ち始めた。足立区環境課でも今月中旬から運動が始まる模様。順調に広がれば、経済効果も見込めるという。 はじめは多少戸惑いもあるかもしれないが、温かい目で見守る姿勢も大切だ。 「クールビズ」運動を成功させるには「カッコ良く」着ることがポイントなので、オシャレにも気をつけて頑張っていただきたい。 足立グリーンプロジェクトは「クールビズ」運動を応援します。 皆様のご意見を投票でお聞かせください。 ▽リンク:GP投票箱
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 第1回垳川サミット | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-6-1 12:31:05 (1092 ヒット) コメントする | 5月29日(日)午後3時より、八潮市垳ふれあい館(垳町会集会所)にて、『第1回垳川サミット』が開催されました。 がけ川は都県境にまたがって流れており、活動をスムースに進めるためには、足立区民・八潮市民の連携をはじめ、足立区・八潮市の両自治体が連携して活動をする必要があります。 そのための定期的な交流および活動の情報交換の場としてサミットは設けられました。 足立・八潮から約40名ほどが集まり、水門調整や不法投棄物の撤去などについて話し合われました。 8月につくばエクスプレスが開通すると、がけ川は六町駅・八潮駅のちょうど中間を流れる川となり、ウォーキングコースなど、新たな観光資源になることが期待できます。 快適で自然と調和の取れた街づくりが実現できるよう、がけ川の浄化にますます力を入れていきたいものです。
|
|
|
《4.今日のAGP》 : この時期の雨は畑にはありがたいですね | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-5-30 19:24:07 (1051 ヒット) コメントする | 今日は雨の1日でした。この雨は関東では明日の朝まで続くそうです。 この時期、野菜や花たちは土の中に根を張り巡らせて生長の準備をしています。 雨と太陽と気温の3つがバランスよくあることが重要です。5月は例年よりも少し寒いような気もしましたが、これから梅雨をむかえ、蒸し暑くなります。 私たちにとっては不快な季節ですが、植物達にとっては生長の季節です。
|
|
|
《1.お知らせ》 : リユースPCが届きました | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-5-30 19:19:13 (1013 ヒット) コメントする | Yahoo!ボランティアリユースPC プログラムより、リユースPCが届きました。 足立グリーンプロジェクトでは、これまでエコプチテラス事業スタッフとWEB運営スタッフが分担作業をしておりましたが、事務量の増加や、エコプチテラス情報の充実のため、新たなPCを導入し、パソコンのスキル向上および事務作業分担の必要に迫られていました。 今後スタッフ間の勉強会を重ね、パソコンでの資料作成やブログによる情報開示など、更なる活動の充実に努めてまいりたいと思います。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : ゴミの有料化推進−環境省 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-5-30 19:13:17 (1143 ヒット) 続き... | 1コメント | 環境省は26日、自治体のごみ処理方法の原則を定めた廃棄物処理法の基本方針を改定し、家庭ごみの処理について有料化の推進を図るべきとした。最終処分場の延命を図るのが目的。都内では調布市や八王子市など多摩地区の14市町が有料化している。環境省によると、1人1日あたりのゴミ排出量は約1.1キロ。03年時点で最終処分場の残余年数は約13年とひっ迫している。
|
|
|
《3.環境、気になるニュース》 : 大田区で区有地利用に「不公平」と批判 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-5-28 18:26:50 (1050 ヒット) コメントする | 5月23日産経新聞記事によると、東京都大田区では、区有地を区民の一部(近隣の町会・自治会など)に家庭菜園として無料貸与していることに批判の声が上がっているという。同区内の区民農園4箇所は有料で、多いところは9倍もの競争率があることから「不公平だ」との指摘が出ているという。地方自治体が所有する未利用地の有効活用が模索される一方で、区民への説明責任と公平な活用が課題となっているようだ。
【コメント】 六町エコプチテラスは、財)足立区まちづくり公社の『プチテラス事業』として協定を結んで運営しているが、区有地の一部を家庭菜園として活用している点では共通している。 この件で問題となっているのは、土地利用に関する『公共性』である。 記事によれば問題となっている土地は「利用者以外立ち入り禁止」という看板も出ていたことから一部の区民が独占することへの疑問の声となったのだろう。区有地をどう有効活用し、地域還元するかという視点が欠けていたのかもしれない。『地域美化活動の一環として花壇整備』『地域交流の拠点としての広場整備』などを明記した区との協定書などがあり、利用者が活動に反映させていれば、展開はもっと違っていたのかもしれない。 足立グリーンプロジェクトは、ヒートアイランド抑制、ゴミの減量、地域交流、環境教育の拠点、積極的な情報発信などを公共性の根拠として挙げているが、それが区有地を活用する根拠として区民への説明責任を果たせているのか?今回の記事は私たちの活動にとっても無視できない重要な要素を含んでいる。厳しい目で自らを省みる作業が求められている。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|