環境関連サイト | GPお勧めの環境関連サイトをお訪ねください!
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 足立区自治基本条例パンフレット表紙に団子投げの写真が掲載されています | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-2-23 23:49:47 (1067 ヒット) コメントする | 足立区が区民参加と協働による区政運営のしくみを制度として保障した「区の最高規範」となる条例『足立区自治基本条例〜みんなで築こう 足立の自治〜』のパンフレットが完成しました。 なんとそのパンフレット表紙の写真にがけ川ジャブジャブ大作戦の活動が掲載されています。平成泉橋からみんなで団子を投入している写真です。 区民との協働を定めた自治基本条例パンフレットのトップにジャブジャブの活動が掲載されていることは、活動が区のモデルケースとして評価されているようでとってもうれしい! パンフレットは足立区内の住区センターなどで入手できますのでぜひごらんください。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : ビッグサイトで活動事例報告 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-2-20 12:00:25 (1088 ヒット) コメントする | 2月19日(土)、東京ビッグサイトで開催された『有用微生物応用研究会』にて、ジャブジャブ大作戦の活動報告を行いました。小雨降るなか、200名の方が参加。スライドやビデオを交えながら、ヘドロやゴミが減り川がきれいになっていく様子と、そのプロセスで地域の方が交流を深めながら環境に対する意識を深めている様子を紹介しました。 発表後は、他の事例発表者の方とパネルディスカッションを行い、参加者を交えて交流を深めました。 自分たちの街がきれいになり、その様子を紹介することで注目され広がっていくと同時に、活動に自信を深めながらさらに活動が充実していく。そんな好循環が見られつつあります。それもこれも現場での地域の皆さんの地道な活動があればこそです。改めて感謝! 今年の活動のさらなる広がりを予感させる有意義な発表会でした。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : ヘドロ減少の効果試算は1億8千万円!? | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-2-15 19:20:29 (1164 ヒット) コメントする | 六木小学校の子供たちと一緒に行ったヘドロの調査でたいへんな結果が出てしまいました。 なんと排水機場付近のコンクリート部分が48センチも減ってしまったのです。 「ウソー!マジでー!」 と子供たちもビックリ! 48センチというのは川全体ではなく、たまたま定期的に測っている部分だけの話ですが、それでも全体で平均20センチはヘドロが減っていることが写真で確認できます。
48センチの原因ですが・・・ 1、微生物の分解によるもの 2、空芯菜などの植物による生態系の復活 3、ゴミの撤去による異物の減少 4、水門の定期的な開閉 おそらく4が大きく影響していると思われますが、ヘドロの色やゴミの減少など複合的な効果が出たものと思われます。 昨年末からは、ヘドロがむき出しになることもほとんどなく、テラスのコンクリート部分には減った印がくっきりとでています。 さて、減ったヘドロの試算ですが、20センチのヘドロが減ったとして計算すると 20センチ×15m(川幅)×1キロ=3000?? となり、プール5杯分のヘドロが減ったことになります。さらに1㎥あたりのヘドロを1トン(6万円)としてヘドロの処理額を計算すると1億8千万円もの浚渫費用が浮いたことになります。 ・・・、しかしこの計算果たして正しいのでしょうか?ヘドロの浚渫にかかるコストの目安がわからなかったため、正確な試算になったかどうかは不明ですが、ヘドロの減少は写真などできちんと確認することができました。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 六木小学校6年生フィールドワーク | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-2-15 19:08:11 (1108 ヒット) コメントする | 六木小学校6年生が、小溜井排水場に河川浄化のフィールドワークに来ました。 各グループで考えた「がけ川をきれいにするアイディア」を実践に移すための調査です。 冬でも育つミズナを植えるグループや、微生物の住処となる小さな石や炭をペットボトルに入れるグループ、看板を設置するグループなど、自分たちのアイディアを社会に向けて発信する「大冒険」となりました。 環境問題に取り組む際は、答えを与えるのではなく、自分で仮説を立て、それを検証していくプロセスこそが大切であり、たとえ失敗したとしてもそれを改善する新たな仮説を生むことになります。学校内ではなかなか体験できない貴重な学習の場となりました。 現場にでると子供たちの目が一段と輝きます。
「ちゃんと観察するんだぞー」 といってフィールドワークを締めくくると、威勢のいい返事がたくさん返ってきました。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 六木小ジャブジャブ環境学習 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2005-1-21 23:52:05 (1114 ヒット) コメントする | 1月21日(月)、六木小6年生が取り組んでいる環境学習「がけ川浄化活動」について、経過発表を聞きました。2時間目から4時間目まで3クラス・25班の発表をすべて聞かせていただきました。 「アクリルタワシを近所の人に使ってもらう」 「空芯菜の歌を作り、紙芝居や劇で小さな子供にも伝える」 「アクリルタワシ会社を設立する」 「京菜を植えて水質浄化をする」 「清掃作業をする」 などなど。 どれもこれもダイヤモンドのような輝きを放つ取り組みばかり。しかも素晴らしかったのは、現実との距離を測り、 「どうすれば一人でも多くの人を巻き込みながら川をきれいにしていけるか」 ということを行動しながら考えているという点です。彼らは市民活動においてもっとも重要な能力を身につけようとしています。 「流域住民の意識改革」をテーマに取り組んだジャブジャブ大作戦2004ですが、彼らの取り組みが意識改革の成果そのものであるように感じ、大変感動すると同時に、六木小学校の先生方の情熱に胸を打たれました。 発表のあとは、皆と一緒に給食を食べました。なつかしく、楽しい一時でした。 卒業まであとわずかですが、自分達にできることを考えながら、一緒に楽しく川の浄化に取り組みましょう。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 空芯菜トレーの撤去 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-25 13:24:35 (1100 ヒット) コメントする | 12月25日(土)午前10時より、空芯菜イカダに設置されたトレーの片づけを行いました。 「1年間大活躍したので、きれいに片付けてあげなくちゃ」 とスタッフのみなさんがていねいに掃除をしました。冬は水菜を植えるなどの計画もありましたが、実施は来年になりそうです。 試行錯誤ではじめた空芯菜イカダでしたが、大収穫の1年となりました。 来年もたくさん収穫できるといいですね。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : エコプロダクツ2004・ステージ発表 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-12-12 23:37:12 (1180 ヒット) コメントする | 12月11日(土)お台場の東京ビッグサイトにてエコプロダクツ2004が行われ、環境コミュニケーションステージでジャブジャブ大作戦の発表が行われました。 朝8時半、足立十三中に集まった町会・学校・行政・NPOなど様々な方総勢70名がバスでお台場に向かいました。十三中・六木小の発表を中心に、リレー形式で20名以上の方がステージで活動の様子を伝えました。 「こんなすごいところで活動が発表できるなんて感激!」 と1年間汗を流したみなさんは大満足。 発表の後はブースを見学し、特に子供達はプレゼント商品などをもらいまくっていました。 2年目の活動を締めくくる充実した発表会となりました。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 多自然型川づくりはヒートアイランド緩和にも効果あり リバーフロント整備センターの報告書 | 投稿者 miyashita 投稿日時 2004-11-30 19:52:02 (2424 ヒット) 続き... | 19コメント | 財団法人リバーフロント整備センターは、報告書「リバーフロント研究」第15号(2004年)のなかで、河川及び多自然型川づくりによるヒートアイランド現象緩和効果についてのシミュレーション研究「河川が有する熱環境改善効果について」(水垣浩/田中長光/筧雅行/川名輝子)(PDFファイル:約4MB)を発表しました。この研究は、荒川下流部の足立区扇大橋周辺の上下流2km×2kmの地区をシミュレーションの設定範囲とし、1.現況(=河川あり)、2.河川が無いと仮定した場合、3.河川高水敷の植生を増加させたと仮定した場合、の3つの場合において、それぞれの気温を計算したものです。 結果は、河川ありの現況に比べ、河川なしと仮定した場合が水面位置で最大1.2℃、風下側市街地で最大0.4℃高くなりました。また、河川ありの現況に比べ高水敷で植生を増加させた場合が、当該高水敷で最大0.6℃、風下側市街地で最大0.4℃低い、という計算結果が出ました。 この研究により、河川があるだけでヒートアイランド現象の緩和効果が見られ、また多自然型の川づくりを取り入れた河川のほうがより熱環境の改善に効果的であることがわかりました。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : アクリルタワシが人気だったわけ | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-27 20:49:23 (1094 ヒット) コメントする | 先日11月21日(日)に足立第十三中学校で行われた「葦の芽祭り」では、子供達にアクリルタワシが大人気でしたがその理由がわかりました。 六木小学校6年生はがけ川浄化のために自分達ができることを何回も話しており、そのなかで家庭でアクリルタワシを使って洗剤の量を減らす運動をしようという話題が出たそうです。 それでアクリルタワシを買い求める子供たちが多かったようです。 子供たちの純粋さと行動力に驚くと同時に、子供が親を教育するという六木小学校の取り組みに頭が下がる思いです。今後、神明六木地区の家庭でのエコ化の広がりが楽しみです。
|
|
|
《5.がけ川ジャブジャブ大作戦ニュース》 : 成果報告会 | 投稿者 river-rat 投稿日時 2004-11-26 22:00:41 (1027 ヒット) コメントする | 11月26日(金)午後7時より、足立十三中多目的室にて、がけ川ジャブジャブ大作戦2004成果報告会を行いました。 「ジャブジャブの進化と意識改革の深化」というテーマにどこまで近づけたのか、地域・行政・学校・NPOなど60名以上が集まって検証しました。 なかでも六木小学校の学習発表は、子供の創造性を120%引き出した感動的なものでした。 「広報活動を効果的に行うのはどうすればよいのか考えています」 とすでにNPOと同じレベルで課題を挙げるなど、大変レベルの高い取り組みでした。 先月学習会の講師として六木小を訪ねた環境課の職員が 「あんなにレベルの高い所で幼稚な説明をしてしまった」 と反省の弁を述べると 「環境課はジャブジャブの進化に乗り遅れています」 と事務局長が辛口コメントをしていました。 成果の検証・課題の設定と解決策への中・長期的な対策の提案など、来年につながる中身の濃い報告会となりました。なお、3月には成果報告書が作成されます。同様のものもジャブジャブWEBにて公開しますのでお楽しみに。
|
|
|
|
生ゴミ削減メーター |
2月のゴミ合計 |
80kg |
これまでの総量 |
15680kg |
CO2削減 |
3763kg |
可燃ゴミ削減額 |
94万752円 |
|
アルミ缶リサイクル |
リサイクル合計
|
9294kg
|
リサイクル額
|
89万2235円
|
|
エコプチ来園者数 |
2月の来園者
|
321名
|
07年の来園者
|
8524名
|
06年の来園者
|
8889名
|
05年の来園者
|
9303名
|
04年の来園者数
|
8266名
|
|
地球に優しいTシャツ |  |
|